基礎信息
GMU-600為天車龍門結構,三軸運動置于底座上,遠離切削區域,一體式底座綜合剛性高搖籃轉臺簡支于底座上,力流短,承載能力高,Z軸為高響應氣壓平衡,有效減輕絲母動負荷,降低溫升,延長絲杠壽命,Y軸為四條35mm高剛性滾柱導軌支承,實現出色的動態性能及精度保持性。
快、穩、準
實現精密零件的精準高效加工



GMU-600為天車龍門結構,三軸運動置于底座上,遠離切削區域,一體式底座綜合剛性高搖籃轉臺簡支于底座上,力流短,承載能力高,Z軸為高響應氣壓平衡,有效減輕絲母動負荷,降低溫升,延長絲杠壽命,Y軸為四條35mm高剛性滾柱導軌支承,實現出色的動態性能及精度保持性。
| 名稱 | 單位 | GMU-600 |
| 系統(控制單元) | ? | HEIDENHAIN-iTNC640(可選西門子840D) |
| X/Y/Z軸行程 | mm | 600/910(含換刀行程)/450 |
| A/C軸行程 | 度 | ±120/360 |
| 工作臺至主軸鼻端距離 | mm | 120-570 |
| 工作臺尺寸 | mm | 500 |
| 最大承重 | kg | 300 |
| 主軸 | ? | ? |
| 主軸(標配) | ? | ? |
| 主軸最高轉速/錐柄 | rpm | 16000HSK-A63 |
| 主軸功率(S1/S6-25%) | KW | 25/27 |
| 扭矩(S1/S6-25%) |
N.m |
51/61 |
| 主軸(選配) |
? |
? |
| 主軸最高轉速/錐柄 |
rpm |
20000HSK-A63 |
| 主軸功率(S1/S6-25%) |
KW |
25/27 |
| 扭矩(S1/SMAX) |
N.m |
51/75 |
| 進給系統 | ? | ? |
| X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 40/40/40 |
| 最大切削進給率 | m/min | 20 |
| A/C軸快進速度 | rpm | 20/80 |
| 定位精度/重復定位精度(ISO 10791-4 : 1998) | ? | ? |
| X/Y/Z | mm | 0.006/0.004 |
| Z | mm | 0.005/0.003 |
| A/C | ARCSEC | 5/4 |
| 自動換刀系 | ? | ? |
| 刀具數 | Pcs | 26T(32T、48T、60T) |
| 換刀時間(刀-刀) | sec | 5s |
| 刀具最大長度 | mm | 300 |
| 刀具最大直徑/相鄰無刀 | mm | φ80/φ120 |
| 刀具最大重量 | kg | 8 |
| 機床尺寸 | ? | ? |
| 機床總高 | mm | 3100 |
| 占地面積(長X寬) | mm2 | 4900x3750 |
| 機床凈重 | kg | 13000 |
| 電力需求 | kw | 35 |

